Campionatului Mondial
BRAZILIA: Serie A 2018
Runda 1 |
| 14.04. 23:00 | America MG | Sport Recife | | |
| 14.04. 23:00 | Atletico-PR | Chapecoense-SC | | |
| 14.04. 23:00 | Botafogo RJ | Palmeiras | | |
| 14.04. 23:00 | Corinthians | Fluminense | | |
| 14.04. 23:00 | Cruzeiro | Gremio | | |
| 14.04. 23:00 | Internacional | Bahia | | |
| 14.04. 23:00 | Santos | Ceara | | |
| 14.04. 23:00 | Sao Paulo | Parana | | |
| 14.04. 23:00 | Vasco | Atletico-MG | | |
| 14.04. 23:00 | Vitoria | Flamengo | | |
Runda 2 |
| 21.04. 23:00 | Atletico-MG | Vitoria | | |
| 21.04. 23:00 | Bahia | Santos | | |
| 21.04. 23:00 | Ceara | Sao Paulo | | |
| 21.04. 23:00 | Chapecoense-SC | Vasco | | |
| 21.04. 23:00 | Flamengo | America MG | | |
| 21.04. 23:00 | Fluminense | Cruzeiro | | |
| 21.04. 23:00 | Gremio | Atletico-PR | | |
| 21.04. 23:00 | Palmeiras | Internacional | | |
| 21.04. 23:00 | Parana | Corinthians | | |
| 21.04. 23:00 | Sport Recife | Botafogo RJ | | |
Runda 3 |
| 28.04. 23:00 | America MG | Vitoria | | |
| 28.04. 23:00 | Atletico-MG | Corinthians | | |
| 28.04. 23:00 | Bahia | Atletico-PR | | |
| 28.04. 23:00 | Botafogo RJ | Gremio | | |
| 28.04. 23:00 | Ceara | Flamengo | | |
| 28.04. 23:00 | Fluminense | Sao Paulo | | |
| 28.04. 23:00 | Internacional | Cruzeiro | | |
| 28.04. 23:00 | Palmeiras | Chapecoense-SC | | |
| 28.04. 23:00 | Parana | Sport Recife | | |
| 28.04. 23:00 | Santos | Vasco | | |
Runda 4 |
| 05.05. 23:00 | Atletico-PR | Palmeiras | | |
| 05.05. 23:00 | Chapecoense-SC | Parana | | |
| 05.05. 23:00 | Corinthians | Ceara | | |
| 05.05. 23:00 | Cruzeiro | Botafogo RJ | | |
| 05.05. 23:00 | Flamengo | Internacional | | |
| 05.05. 23:00 | Gremio | Santos | | |
| 05.05. 23:00 | Sao Paulo | Atletico-MG | | |
| 05.05. 23:00 | Sport Recife | Bahia | | |
| 05.05. 23:00 | Vasco | America MG | | |
| 05.05. 23:00 | Vitoria | Fluminense | | |
Runda 5 |
| 12.05. 23:00 | Atletico-PR | Atletico-MG | | |
| 12.05. 23:00 | Bahia | Sao Paulo | | |
| 12.05. 23:00 | Botafogo RJ | Fluminense | | |
| 12.05. 23:00 | Ceara | America MG | | |
| 12.05. 23:00 | Chapecoense-SC | Flamengo | | |
| 12.05. 23:00 | Corinthians | Palmeiras | | |
| 12.05. 23:00 | Cruzeiro | Sport Recife | | |
| 12.05. 23:00 | Gremio | Internacional | | |
| 12.05. 23:00 | Santos | Parana | | |
| 12.05. 23:00 | Vasco | Vitoria | | |
Runda 6 |
| 19.05. 23:00 | America MG | Botafogo RJ | | |
| 19.05. 23:00 | Atletico-MG | Cruzeiro | | |
| 19.05. 23:00 | Flamengo | Vasco | | |
| 19.05. 23:00 | Fluminense | Atletico-PR | | |
| 19.05. 23:00 | Internacional | Chapecoense-SC | | |
| 19.05. 23:00 | Palmeiras | Bahia | | |
| 19.05. 23:00 | Parana | Gremio | | |
| 19.05. 23:00 | Sao Paulo | Santos | | |
| 19.05. 23:00 | Sport Recife | Corinthians | | |
| 19.05. 23:00 | Vitoria | Ceara | | |
Runda 7 |
| 26.05. 23:00 | America MG | Sao Paulo | | |
| 26.05. 23:00 | Atletico-MG | Flamengo | | |
| 26.05. 23:00 | Bahia | Vasco | | |
| 26.05. 23:00 | Botafogo RJ | Vitoria | | |
| 26.05. 23:00 | Ceara | Gremio | | |
| 26.05. 23:00 | Fluminense | Chapecoense-SC | | |
| 26.05. 23:00 | Internacional | Corinthians | | |
| 26.05. 23:00 | Palmeiras | Sport Recife | | |
| 26.05. 23:00 | Parana | Atletico-PR | | |
| 26.05. 23:00 | Santos | Cruzeiro | | |
Runda 8 |
| 30.05. 23:00 | Atletico-PR | Santos | | |
| 30.05. 23:00 | Chapecoense-SC | Ceara | | |
| 30.05. 23:00 | Corinthians | America MG | | |
| 30.05. 23:00 | Cruzeiro | Palmeiras | | |
| 30.05. 23:00 | Flamengo | Bahia | | |
| 30.05. 23:00 | Gremio | Fluminense | | |
| 30.05. 23:00 | Sao Paulo | Botafogo RJ | | |
| 30.05. 23:00 | Sport Recife | Atletico-MG | | |
| 30.05. 23:00 | Vasco | Parana | | |
| 30.05. 23:00 | Vitoria | Internacional | | |
Runda 9 |
| 02.06. 23:00 | America MG | Atletico-PR | | |
| 02.06. 23:00 | Atletico-MG | Chapecoense-SC | | |
| 02.06. 23:00 | Bahia | Gremio | | |
| 02.06. 23:00 | Ceara | Cruzeiro | | |
| 02.06. 23:00 | Flamengo | Corinthians | | |
| 02.06. 23:00 | Internacional | Sport Recife | | |
| 02.06. 23:00 | Palmeiras | Sao Paulo | | |
| 02.06. 23:00 | Parana | Fluminense | | |
| 02.06. 23:00 | Santos | Vitoria | | |
| 02.06. 23:00 | Vasco | Botafogo RJ | | |
Runda 10 |
| 06.06. 23:00 | America MG | Atletico-MG | | |
| 06.06. 23:00 | Botafogo RJ | Ceara | | |
| 06.06. 23:00 | Corinthians | Santos | | |
| 06.06. 23:00 | Cruzeiro | Vasco | | |
| 06.06. 23:00 | Fluminense | Flamengo | | |
| 06.06. 23:00 | Gremio | Palmeiras | | |
| 06.06. 23:00 | Parana | Bahia | | |
| 06.06. 23:00 | Sao Paulo | Internacional | | |
| 06.06. 23:00 | Sport Recife | Atletico-PR | | |
| 06.06. 23:00 | Vitoria | Chapecoense-SC | | |
Runda 11 |
| 09.06. 23:00 | Atletico-MG | Fluminense | | |
| 09.06. 23:00 | Atletico-PR | Sao Paulo | | |
| 09.06. 23:00 | Bahia | Botafogo RJ | | |
| 09.06. 23:00 | Ceara | Palmeiras | | |
| 09.06. 23:00 | Chapecoense-SC | Cruzeiro | | |
| 09.06. 23:00 | Corinthians | Vitoria | | |
| 09.06. 23:00 | Flamengo | Parana | | |
| 09.06. 23:00 | Gremio | America MG | | |
| 09.06. 23:00 | Santos | Internacional | | |
| 09.06. 23:00 | Vasco | Sport Recife | | |
Runda 12 |
| 13.06. 23:00 | America MG | Chapecoense-SC | | |
| 13.06. 23:00 | Atletico-MG | Ceara | | |
| 13.06. 23:00 | Bahia | Corinthians | | |
| 13.06. 23:00 | Botafogo RJ | Atletico-PR | | |
| 13.06. 23:00 | Fluminense | Santos | | |
| 13.06. 23:00 | Internacional | Vasco | | |
| 13.06. 23:00 | Palmeiras | Flamengo | | |
| 13.06. 23:00 | Parana | Cruzeiro | | |
| 13.06. 23:00 | Sao Paulo | Vitoria | | |
| 13.06. 23:00 | Sport Recife | Gremio | | |
În Grupa D din preliminariile europene ale Campionatului Mondial din 2014 s-au disputat marti seara alte trei partide.
Iata rezultatele inregistrate:
* ROMANIA - Andorra 4-0
Au marcat: Torje '29, Lazar '44, Gomes '89-autogol, Maxim '92
* Turcia - Estonia 3-0
Au marcat: Emre Belozoglu '44, Umut Bulut '60, Selcuk Inan '75
* Ungaria - Olanda 1-4
Au marcat: Dzsudzsak '7/ Lens '3, '53, Martins Indi '19, Huntelaar '74
In clasament, Romania este noul lider, trecand la golaveraj de Olanda.
Iata clasamentul Grupei D:
1. ROMANIA 6 puncte (6-0 golaveraj)
_______________
2. Olanda 6 puncte (6-1)
_______________
3. Ungaria 3 puncte (6-4)
4. Turcia 3 puncte (3-1)
5. Estonia 0 puncte
6. Andorra 0 puncte
Urmatoarele partide din aceasta grupa se vor disputa pe 12 octombrie,
dupa urmatorul program: Olanda - Andorra, Estonia - Ungaria, Turcia
Romania.
Patru zile mai tarziu, se vor juca meciurile Romania - Olanda, Ungaria - Turcia si Andorra - Estonia.
Grupa A
Serbia – Ţara Galilor 6-1
(Kolarov 16, Tosic Z. 24, Djuricic F. 39, Tadic D. 55, Ivanovic B. 80, Sulejmani M. 90 / Bale G. 31)
Belgia – Croaţia 1-1
(Gillet G. 45+1, Perisic 6)
Scoţia – Macedonia 1-1
(Miller K. 43 / Noveski N.)
Team |
MP |
W |
D |
L |
GF |
GA |
Pts |
Serbia |
2 |
1 |
1 |
0 |
6 |
1 |
4 |
Belgium |
2 |
1 |
1 |
0 |
3 |
1 |
4 |
Croatia |
2 |
1 |
1 |
0 |
2 |
1 |
4 |
Scotland |
2 |
0 |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
FYR Macedonia |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
Wales |
2 |
0 |
0 |
2 |
1 |
8 |
0 |
Grupa B
Bulgaria – Armenia 1-0
(Manolev 44)
Italia-Malta 2-0
(Destro 5, Peluso F. 90+1)
Team |
MP |
W |
D |
L |
GF |
GA |
Pts |
Italy |
2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2 |
4 |
Bulgaria |
2 |
1 |
1 |
0 |
3 |
2 |
4 |
Armenia |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3 |
Czech Republic |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Denmark |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Malta |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
Grupa C
Suedia – Kazakhstan 2-0
(Elm R. 37, Berg M. 90+4)
Austria – Germania 1-2
(Junuzovic Z 57 / Reus M. 44, Ozil M. pen. 52)
Team |
MP |
W |
D |
L |
GF |
GA |
Pts |
Germany |
2 |
2 |
0 |
0 |
5 |
1 |
6 |
Sweden |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3 |
Republic of Ireland |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
3 |
Austria |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
Kazakhstan |
2 |
0 |
0 |
2 |
1 |
4 |
0 |
Faroe Islands |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
Grupa D
România – Andora 4-0
(Torje 29, Lazăr 44, Gaman 90, Maxim 90+2)
Turcia – Estonia 3-0
(Belozoglu E. 44, Bulut U., Inan S. 75)
Ungaria – Olanda 1-4
(Dzsudzsak 7 / Lens 3, 53, Martins Indi 19, Huntelaar K. J. 74)
Team |
MP |
W |
D |
L |
GF |
GA |
Pts |
Romania |
2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
6 |
Netherlands |
2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
1 |
6 |
Hungary |
2 |
1 |
0 |
1 |
6 |
4 |
3 |
Turkey |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2 |
3 |
Estonia |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
5 |
0 |
Andorra |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
9 |
0 |
Grupa E
Cipru – Islanda 1-0
(Makridis C.57)
Norvegia – Slovenia 2-1
(Henriksen M. 26, Riise J. A 90+4 / Suler M. 17)
Elveţia – Albania 2-0
(Shaqiri 23, Inler G. 68)
Team |
MP |
W |
D |
L |
GF |
GA |
Pts |
Switzerland |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
6 |
Iceland |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
1 |
3 |
Albania |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3 |
3 |
Cyprus |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
Norway |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
Slovenia |
2 |
0 |
0 |
2 |
1 |
4 |
0 |
Grupa F
Israel – Rusia 0-4
(Kerzhakov A. 7, Kokorin A. 18, Kerzhakov A. 64, Fayzulin V.)
Irlanda de Nord – Luxemburg 1-1
(Shiels D. 14 / da Mota D. 86)
Portugalia – Azerbaidjan 3-0
(Varela S. 63, Postiga H. 85, Alves B. 88)
Team |
MP |
W |
D |
L |
GF |
GA |
Pts |
Russia |
2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
6 |
Portugal |
2 |
2 |
0 |
0 |
5 |
1 |
6 |
Luxembourg |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
1 |
Northern Ireland |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
Azerbaijan |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
Israel |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
5 |
1 |
Grupa G
Bosnia – Letonia 4-1
(Misimovic pen. 13, 54, Pjanic 44, Dzeko 90 / Gorkss K. 5)
Slovacia – Liechtenstein 2-0
(Sapara 36, Jakubko M. 78)
Grecia – Lituania 2-0
(Ninis S. 55, Mitroglou K. 72)
Team |
MP |
W |
D |
L |
GF |
GA |
Pts |
Bosnia-Herzegovina |
2 |
2 |
0 |
0 |
12 |
2 |
6 |
Greece |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
1 |
6 |
Slovakia |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Lithuania |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
Latvia |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
6 |
0 |
Liechtenstein |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
8 |
0 |
Grupa H
San Marino – Muntenegru 0-6
(Djordjevic L. 24, Beqiraj F. 25, 52, Zverotic E. 69, Delibasic A. 78, 82)
Polonia – Moldova 2-0
(Blaszczykowski J. pen. 33, Wawrzyniak J. 81)
Anglia – Ucraina 1-1
(Lampard pen. 87 / Konoplyanka Y. 39)
Team |
MP |
W |
D |
L |
GF |
GA |
Pts |
Montenegro |
2 |
1 |
1 |
0 |
8 |
2 |
4 |
England |
2 |
1 |
1 |
0 |
6 |
1 |
4 |
Poland |
2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2 |
4 |
Ukraine |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
San Marino |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
6 |
0 |
Moldova |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
7 |
0 |
Grupa I
Georgia – Spania 0-1
(Soldado R. 86)
Franţa – Belarus 3-1
(Capoue E 50, Jallet C. 68, Ribery F. 80 / Putsila A. 72)
Team |
MP |
W |
D |
L |
GF |
GA |
Pts |
France |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
1 |
6 |
Spain |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
Georgia |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3 |
Finland |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
Belarus |
2 |
0 |
0 |
2 |
1 |
4 |
0 |