Europa este o "cum ar fi pe care am moștenit-o"
Robotul ADN ar putea ucide celulele canceroase
SARS a fost o boală relativ rară; la sfârșitul epidemiei, în iunie 2003
JAPONIA: J-League 2018 2018 | |||||
Runda 1 | |||||
23.02. 13:00 | Sagan Tosu | Kobe | |||
24.02. 07:00 | Hiroshima | Sapporo | |||
24.02. 07:00 | Tokyo | Urawa | |||
24.02. 07:30 | G-Osaka | Nagoya | |||
24.02. 09:00 | Shonan | V-Varen Nagasaki | |||
25.02. 06:00 | Shimizu | Kashima | |||
25.02. 06:00 | Vegalta Sendai | Kashiwa | |||
25.02. 08:30 | Iwata | Kawasaki | |||
25.02. 09:00 | C-Osaka | Yokohama M. | |||
Runda 2 | |||||
02.03. 12:00 | C-Osaka | Sapporo | |||
02.03. 12:00 | Kawasaki | Shonan | |||
02.03. 12:30 | Kashiwa | Yokohama M. | |||
03.03. 07:00 | Nagoya | Iwata | |||
03.03. 08:00 | Tokyo | Vegalta Sendai | |||
03.03. 09:00 | Kashima | G-Osaka | |||
03.03. 09:00 | Kobe | Shimizu | |||
03.03. 12:00 | V-Varen Nagasaki | Sagan Tosu | |||
04.03. 09:00 | Urawa | Hiroshima | |||
Runda 3 | |||||
10.03. 06:00 | Kawasaki | G-Osaka | |||
10.03. 06:00 | Yokohama M. | Sagan Tosu | |||
10.03. 07:00 | V-Varen Nagasaki | Urawa | |||
10.03. 07:00 | Vegalta Sendai | Kobe | |||
10.03. 08:00 | Iwata | Tokyo | |||
10.03. 08:00 | Kashima | Hiroshima | |||
10.03. 08:00 | Kashiwa | C-Osaka | |||
10.03. 12:00 | Sapporo | Shimizu | |||
11.03. 09:00 | Shonan | Nagoya | |||
Runda 4 | |||||
18.03. 07:00 | Sapporo | V-Varen Nagasaki | |||
18.03. 07:00 | Shimizu | Vegalta Sendai | |||
18.03. 08:00 | G-Osaka | Kashiwa | |||
18.03. 08:00 | Tokyo | Shonan | |||
18.03. 09:00 | Hiroshima | Iwata | |||
18.03. 09:00 | Kobe | C-Osaka | |||
18.03. 09:00 | Sagan Tosu | Kashima | |||
18.03. 09:00 | Urawa | Yokohama M. | |||
18.03. 12:00 | Nagoya | Kawasaki | |||
Runda 5 | |||||
30.03. 13:30 | Kashiwa | Kobe | |||
31.03. 08:00 | Shimizu | Yokohama M. | |||
31.03. 08:00 | Vegalta Sendai | V-Varen Nagasaki | |||
31.03. 09:00 | Kashima | Sapporo | |||
31.03. 09:00 | Tokyo | G-Osaka | |||
31.03. 10:00 | Kawasaki | Hiroshima | |||
31.03. 13:00 | C-Osaka | Shonan | |||
31.03. 13:00 | Sagan Tosu | Nagoya | |||
01.04. 09:00 | Iwata | Urawa | |||
Runda 6 | |||||
07.04. 08:00 | Sapporo | Nagoya | |||
07.04. 09:00 | C-Osaka | Sagan Tosu | |||
07.04. 09:00 | Iwata | Shimizu | |||
07.04. 10:00 | Urawa | Vegalta Sendai | |||
07.04. 13:00 | Shonan | Kashima | |||
08.04. 08:00 | V-Varen Nagasaki | Tokyo | |||
08.04. 09:00 | G-Osaka | Kobe | |||
08.04. 09:00 | Kashiwa | Hiroshima | |||
08.04. 10:00 | Yokohama M. | Kawasaki | |||
Runda 7 | |||||
11.04. 13:00 | G-Osaka | Iwata | |||
11.04. 13:00 | Hiroshima | Yokohama M. | |||
11.04. 13:00 | Kawasaki | C-Osaka | |||
11.04. 13:00 | Kobe | Urawa | |||
11.04. 13:00 | Nagoya | Vegalta Sendai | |||
11.04. 13:00 | Sapporo | Shonan | |||
11.04. 13:00 | Shimizu | V-Varen Nagasaki | |||
11.04. 13:00 | Tokyo | Kashima | |||
11.04. 14:00 | Sagan Tosu | Kashiwa | |||
Runda 8 | |||||
14.04. 08:00 | Kashima | Nagoya | |||
14.04. 08:00 | Kashiwa | Sapporo | |||
14.04. 08:00 | V-Varen Nagasaki | G-Osaka | |||
14.04. 09:00 | C-Osaka | Tokyo | |||
14.04. 13:00 | Vegalta Sendai | Kawasaki | |||
15.04. 08:00 | Yokohama M. | Kobe | |||
15.04. 09:00 | Iwata | Sagan Tosu | |||
15.04. 10:00 | Shonan | Hiroshima | |||
15.04. 10:00 | Urawa | Shimizu | |||
Runda 9 | |||||
21.04. 07:00 | Shimizu | Tokyo | |||
21.04. 08:00 | Hiroshima | Sagan Tosu | |||
21.04. 08:00 | Vegalta Sendai | Iwata | |||
21.04. 10:00 | Kawasaki | Kashima | |||
21.04. 10:00 | Kobe | Nagoya | |||
21.04. 10:00 | Urawa | Sapporo | |||
21.04. 10:00 | Yokohama M. | Shonan | |||
21.04. 13:00 | G-Osaka | C-Osaka | |||
22.04. 10:00 | V-Varen Nagasaki | Kashiwa | |||
Runda 10 | |||||
25.04. 13:00 | C-Osaka | Vegalta Sendai | |||
25.04. 13:00 | Iwata | V-Varen Nagasaki | |||
25.04. 13:00 | Kashima | Kobe | |||
25.04. 13:00 | Kashiwa | Urawa | |||
25.04. 13:00 | Nagoya | Shimizu | |||
25.04. 13:00 | Sagan Tosu | Kawasaki | |||
25.04. 13:00 | Sapporo | Yokohama M. | |||
25.04. 13:00 | Shonan | G-Osaka | |||
25.04. 13:00 | Tokyo | Hiroshima | |||
Runda 11 | |||||
28.04. 07:00 | V-Varen Nagasaki | Hiroshima | |||
28.04. 08:00 | Shimizu | Kashiwa | |||
28.04. 08:00 | Vegalta Sendai | Sapporo | |||
28.04. 09:00 | Iwata | C-Osaka | |||
28.04. 09:00 | Tokyo | Nagoya | |||
28.04. 10:00 | Kobe | Kawasaki | |||
28.04. 10:00 | Urawa | Shonan | |||
28.04. 13:00 | Yokohama M. | Kashima | |||
29.04. 10:00 | G-Osaka | Sagan Tosu | |||
Runda 12 | |||||
02.05. 13:00 | G-Osaka | Vegalta Sendai | |||
02.05. 13:00 | Kashima | V-Varen Nagasaki | |||
02.05. 13:00 | Kawasaki | Urawa | |||
02.05. 13:00 | Kobe | Tokyo | |||
02.05. 13:00 | Nagoya | C-Osaka | |||
02.05. 13:00 | Shonan | Kashiwa | |||
02.05. 13:00 | Yokohama M. | Iwata | |||
02.05. 13:30 | Hiroshima | Shimizu | |||
02.05. 14:00 | Sagan Tosu | Sapporo | |||
Runda 13 | |||||
05.05. 08:00 | Kashiwa | Iwata | |||
05.05. 08:00 | Kawasaki | Tokyo | |||
05.05. 08:00 | Sapporo | G-Osaka | |||
05.05. 09:00 | C-Osaka | V-Varen Nagasaki | |||
05.05. 11:00 | Kashima | Urawa | |||
05.05. 13:00 | Nagoya | Yokohama M. |
Arată mai multe meciuri |
Japonia - J liga
Programe
Camp Dată Oră Echipe
JAP 20/10 07:00 Vegalta Sendai - Urawa Red Diamonds
JAP 20/10 08:00 Yokohama F Marinos - Jubilo Iwata
JAP 20/10 09:00 Shimizu S-Pulse - Vissel Kobe
JAP 20/10 09:00 Kawasaki Frontale - Gamba Osaka
JAP 20/10 09:00 Omiya Ardija - Niigata Albirex
JAP 20/10 09:00 Sagan Tosu - Nagoya Grampus
JAP 20/10 10:00 Consadole Sapporo - Kashima Antlers
JAP 20/10 12:00 Cerezo Osaka - Tokyo
JAP 20/10 13:00 Sanfrecce Hiroshima - Kashiwa Reysol
JAP 27/10 08:00 Urawa Red Diamonds - Cerezo Osaka
N: Echipe M V E Î GM - GP GA P
1 Sanfrecce Hiroshima 28 16 6 6 53 : 28 +25 54
2 Vegalta Sendai 28 14 9 5 49 : 29 +20 51
3 Urawa Red Diamonds 28 13 9 6 38 : 32 +6 48
4 Shimizu S-Pulse 28 13 5 10 34 : 32 +2 44
5 Jubilo Iwata 28 12 6 10 52 : 40 +12 42
6 Kashiwa Reysol 28 12 6 10 49 : 42 +7 42
7 Nagoya Grampus 28 12 6 10 38 : 41 -3 42
8 Sagan Tosu 28 11 8 9 36 : 30 +6 41
9 Yokohama F Marinos 28 9 13 6 33 : 29 +4 40
10 Tokyo 28 12 4 12 33 : 37 -4 40
11 Kawasaki Frontale 28 11 6 11 37 : 39 -2 39
12 Cerezo Osaka 28 11 5 12 41 : 42 -1 38
13 Kashima Antlers 28 10 7 11 42 : 37 +5 37
14 Vissel Kobe 28 10 4 14 35 : 42 -7 34
15 Omiya Ardija 28 8 8 12 28 : 42 -14 32
16 Niigata Albirex 28 7 9 12 22 : 29 -7 30
17 Gamba Osaka 28 7 8 13 55 : 55 0 29
18 Consadole Sapporo 28 4 1 23 22 : 71 -49 13
Liga Campionilor - faza grupelor (1,2,3)
Echipe care retrogradează direct (16,17,18)
Rezultate
Dată Oră Meci Rezultat
06/10 13:00 Vegalta Sendai - Gamba Osaka 2 : 1
06/10 13:00 Urawa Red Diamonds - Consadole Sapporo 1 : 2
06/10 09:30 Jubilo Iwata - Shimizu S-Pulse 0 : 1
06/10 09:00 Niigata Albirex - Vissel Kobe 0 : 0
06/10 09:00 Kashima Antlers - Tokyo 5 : 1
06/10 09:00 Kashiwa Reysol - Kawasaki Frontale 1 : 0
06/10 09:00 Nagoya Grampus - Omiya Ardija 0 : 0
06/10 08:00 Yokohama F Marinos - Sanfrecce Hiroshima 0 : 0
06/10 07:00 Cerezo Osaka - Sagan Tosu 3 : 2
29/09 13:00 Kawasaki Frontale - Consadole Sapporo 1 : 0