Europa este o "cum ar fi pe care am moștenit-o"
Robotul ADN ar putea ucide celulele canceroase
SARS a fost o boală relativ rară; la sfârșitul epidemiei, în iunie 2003
ARABIA SAUDITĂ: Premier League 2018 | |||||
Runda 16 | |||||
21.02. 19:20 | Al Qadisiya | Al-Ettifaq | 1 : 2 | ||
Runda 22 | |||||
17.02. 19:30 | Al-Ittihad FC | Al-Fateh | 0 : 0 | ||
17.02. 17:35 | Al-Faysaly | Ohod | 2 : 0 | ||
16.02. 19:30 | Al Shabab | Al-Hilal | 1 : 2 | ||
16.02. 17:35 | Al Feiha | Al Ahli SC | 1 : 1 | ||
16.02. 14:55 | Al-Raed | Al-Ettifaq | 0 : 1 | ||
15.02. 19:30 | Al Nasr Riyadh | Al Batin | 0 : 3 | ||
15.02. 17:40 | Al-Taawon | Al Qadisiya | 1 : 1 | ||
Runda 21 | |||||
10.02. 19:20 | Al-Ettifaq | Al Feiha | 1 : 1 | ||
10.02. 17:15 | Al-Fateh | Al Shabab | 1 : 0 | ||
09.02. 19:20 | Al Qadisiya | Al-Ittihad FC | 0 : 0 | ||
09.02. 17:55 | Ohod | Al-Taawon | 1 : 0 | ||
09.02. 14:50 | Al-Raed | Al Batin | 3 : 1 | ||
08.02. 19:20 | Al Ahli SC | Al-Faysaly | 2 : 1 | ||
08.02. 19:20 | Al-Hilal | Al Nasr Riyadh | 2 : 2 | ||
Runda 20 | |||||
04.02. 19:20 | Al-Ittihad FC | Al Ahli SC | 0 : 0 | ||
04.02. 17:20 | Al Batin | Al-Hilal | 1 : 5 | ||
04.02. 17:20 | Al Shabab | Al-Raed | 0 : 0 | ||
04.02. 14:40 | Al Feiha | Al Qadisiya | 2 : 0 | ||
03.02. 18:45 | Al Nasr Riyadh | Ohod | 2 : 0 | ||
03.02. 17:05 | Al-Ettifaq | Al-Fateh | 2 : 1 | ||
03.02. 14:40 | Al-Faysaly | Al-Taawon | 0 : 1 | ||
Runda 19 | |||||
30.01. 19:10 | Al Ahli SC | Al Shabab | 3 : 2 | ||
30.01. 19:10 | Al-Hilal | Al-Raed | 2 : 1 | ||
30.01. 17:25 | Al-Taawon | Al Nasr Riyadh | 1 : 0 | ||
30.01. 15:05 | Ohod | Al-Ittihad FC | 0 : 1 | ||
29.01. 19:10 | Al Feiha | Al-Faysaly | 2 : 2 | ||
29.01. 17:15 | Al Batin | Al-Ettifaq | 1 : 1 | ||
29.01. 17:00 | Al Qadisiya | Al-Fateh | 1 : 4 | ||
Runda 17 | |||||
14.01. 17:05 | Al Shabab | Al-Ettifaq | 3 : 1 | ||
13.01. 19:00 | Al-Hilal | Al-Ittihad FC | 1 : 1 | ||
13.01. 14:25 | Al-Faysaly | Al Qadisiya | 2 : 0 | ||
12.01. 19:00 | Al Ahli SC | Al Batin | 5 : 0 | ||
12.01. 17:15 | Al-Taawon | Al-Raed | 2 : 2 | ||
11.01. 19:00 | Al Feiha | Al Nasr Riyadh | 1 : 0 | ||
11.01. 14:10 | Al-Fateh | Ohod | 0 : 0 | ||
Runda 11 | |||||
08.01. 18:55 | Al-Hilal | Al-Ettifaq | 1 : 1 | ||
Runda 10 | |||||
01.01. 18:50 | Al-Faysaly | Al-Hilal | 1 : 1 | ||
Runda 16 | |||||
29.12. 18:50 | Al Nasr Riyadh | Al Ahli SC | 3 : 1 | ||
29.12. 14:20 | Al-Taawon | Al Feiha | 4 : 0 | ||
28.12. 19:20 | Al-Ittihad FC | Al-Faysaly | 3 : 3 | ||
28.12. 14:45 | Ohod | Al-Hilal | 1 : 4 | ||
28.12. 14:20 | Al-Raed | Al-Fateh | 2 : 2 | ||
27.12. 16:50 | Al Batin | Al Shabab | 0 : 1 | ||
Runda 15 | |||||
24.12. 18:45 | Al-Hilal | Al-Taawon | 1 : 0 | ||
24.12. 18:45 | Al-Ittihad FC | Al Feiha | 0 : 1 | ||
23.12. 18:45 | Al-Fateh | Al Ahli SC | 1 : 3 | ||
22.12. 19:30 | Al-Ettifaq | Al Nasr Riyadh | 3 : 2 | ||
22.12. 14:40 | Ohod | Al Batin | 1 : 1 | ||
21.12. 18:45 | Al Qadisiya | Al Shabab | 1 : 2 | ||
21.12. 16:55 | Al-Faysaly | Al-Raed | 2 : 2 | ||
Runda 14 | |||||
17.12. 18:40 | Al Feiha | Al-Hilal | 2 : 1 | ||
16.12. 16:45 | Al Batin | Al-Ittihad FC | 1 : 2 | ||
16.12. 14:15 | Al-Taawon | Al-Fateh | 0 : 0 | ||
15.12. 18:40 | Al Ahli SC | Al-Ettifaq | 4 : 1 | ||
15.12. 17:15 | Ohod | Al Shabab | 0 : 2 | ||
14.12. 18:40 | Al Nasr Riyadh | Al-Faysaly | 1 : 1 | ||
14.12. 16:55 | Al-Raed | Al Qadisiya | 1 : 1 | ||
Runda 13 | |||||
10.12. 18:40 | Al-Fateh | Al-Hilal | 0 : 0 | ||
10.12. 18:40 | Ohod | Al Ahli SC | 2 : 2 | ||
10.12. 16:50 | Al-Taawon | Al-Ettifaq | 4 : 0 | ||
09.12. 18:40 | Al Qadisiya | Al Nasr Riyadh | 3 : 2 | ||
09.12. 18:40 | Al-Ittihad FC | Al-Raed | 2 : 1 | ||
09.12. 14:10 | Al Feiha | Al Batin | 2 : 0 | ||
08.12. 16:45 | Al Shabab | Al-Faysaly | 0 : 1 | ||
Runda 6 | |||||
05.12. 18:40 | Al-Raed | Al-Hilal | 0 : 3 | ||
Runda 9 | |||||
04.12. 16:40 | Al Batin | Al Nasr Riyadh | 1 : 1 | ||
Runda 12 | |||||
01.12. 19:00 | Al-Hilal | Al Ahli SC | 2 : 0 | ||
01.12. 17:15 | Ohod | Al Qadisiya | 2 : 1 | ||
30.11. 18:40 | Al-Ettifaq | Al-Ittihad FC | 1 : 2 | ||
30.11. 16:45 | Al Shabab | Al-Taawon | 2 : 1 | ||
30.11. 16:45 | Al-Faysaly | Al Batin | 0 : 1 | ||
29.11. 18:40 | Al Nasr Riyadh | Al-Fateh | 3 : 1 | ||
29.11. 16:50 | Al-Raed | Al Feiha | 2 : 0 | ||
Runda 11 | |||||
25.11. 16:30 | Al-Fateh | Al-Faysaly | 0 : 5 | ||
25.11. 14:05 | Al Batin | Al-Taawon | 1 : 1 | ||
24.11. 18:40 | Al Ahli SC | Al Qadisiya | 3 : 0 | ||
23.11. 18:40 | Al Nasr Riyadh | Al-Ittihad FC | 1 : 0 | ||
23.11. 16:50 | Al-Raed | Ohod | 2 : 2 | ||
23.11. 16:45 | Al Feiha | Al Shabab | 3 : 1 | ||
Runda 10 | |||||
19.11. 18:40 | Al-Taawon | Al Ahli SC | 1 : 1 | ||
18.11. 16:50 | Al Feiha | Al-Fateh | 1 : 3 | ||
17.11. 18:40 | Al-Ittihad FC | Al Shabab | 1 : 1 | ||
17.11. 18:40 | Al-Raed | Al Nasr Riyadh | 0 : 5 | ||
16.11. 18:40 | Ohod | Al-Ettifaq | 1 : 0 | ||
16.11. 16:30 | Al Qadisiya | Al Batin | 0 : 0 | ||
Runda 9 | |||||
04.11. 18:45 | Ohod | Al-Faysaly | 1 : 3 | ||
01.11. 18:45 | Al-Fateh | Al-Ittihad FC | 1 : 2 | ||
01.11. 18:45 | Al-Hilal | Al Shabab | 1 : 1 | ||
01.11. 16:35 | Al Qadisiya | Al-Taawon | 1 : 0 | ||
31.10. 18:45 | Al Ahli SC | Al Feiha | 1 : 1 | ||
31.10. 16:35 | Al-Ettifaq | Al-Raed | 2 : 0 | ||
Runda 8 | |||||
27.10. 19:50 | Al-Taawon | Ohod | 3 : 1 | ||
27.10. 18:00 | Al Shabab | Al-Fateh | 1 : 1 | ||
26.10. 19:50 | Al Nasr Riyadh | Al-Hilal | 1 : 2 | ||
26.10. 19:50 | Al-Faysaly | Al Ahli SC | 1 : 2 | ||
26.10. 18:00 | Al Batin | Al-Raed | 1 : 5 | ||
25.10. 19:50 | Al-Ittihad FC | Al Qadisiya | 0 : 0 | ||
25.10. 18:05 | Al Feiha | Al-Ettifaq | 1 : 2 | ||
Runda 7 | |||||
21.10. 19:55 | Al Ahli SC | Al-Ittihad FC | 3 : 0 | ||
21.10. 19:55 | Al-Hilal | Al Batin | 2 : 1 | ||
20.10. 19:55 | Al-Taawon | Al-Faysaly | 1 : 0 | ||
20.10. 17:50 | Al-Fateh | Al-Ettifaq | 1 : 1 |
ARABIA SAUDITĂ Premier League
05.10.2012 20:00 Al Shabab - Al Nasr Riyadh 2 - 1
07.10.2012 20:00 Al-Ettifaq - Hajer
07.10.2012 20:00 Al-Taawon - Al-Ittihad FC
07.10.2012 20:00 Al Wehda - Al-Hilal
07.10.2012 20:00 Najran - Al Ahli SC
19.10.2012 22:00 Al-Fath - Hajer
19.10.2012 22:00 Al-Faysaly - Al Wehda
19.10.2012 22:00 Al-Ittihad FC - Al-Hilal
19.10.2012 22:00 Al-Raed - Al Ahli SC
19.10.2012 22:00 Al-Shoalah - Al-Ettifaq
20.10.2012 22:00 Al Nasr Riyadh - Najran
20.10.2012 22:00 Al-Taawon - Al Shabab
01.11.2012 22:00 Al Ahli SC - Al-Fath
01.11.2012 22:00 Al-Ettifaq - Al Shabab
01.11.2012 22:00 Al-Hilal - Al-Faysaly
01.11.2012 22:00 Najran - Al-Ittihad FC
02.11.2012 22:00 Al Nasr Riyadh - Al-Shoalah
02.11.2012 22:00 Hajer - Al-Taawon
04.11.2012 22:00 Al Wehda - Al-Raed
08.11.2012 22:00 Al Ahli SC - Al Nasr Riyadh
08.11.2012 22:00 Al-Shoalah - Hajer
09.11.2012 22:00 Al-Ettifaq - Al-Raed
09.11.2012 22:00 Al-Fath - Al Wehda
09.11.2012 22:00 Najran - Al-Faysaly
10.11.2012 22:00 Al Shabab - Al-Ittihad FC
10.11.2012 22:00 Al-Taawon - Al-Hilal
17.11.2012 22:00 Al-Ettifaq - Al Nasr Riyadh
17.11.2012 22:00 Al-Fath - Al-Ittihad FC
21.11.2012 22:00 Al-Fath - Al-Ettifaq
21.11.2012 22:00 Al-Hilal - Al Ahli SC
21.11.2012 22:00 Al Wehda - Al-Taawon
22.11.2012 22:00 Al-Faysaly - Al Nasr Riyadh
22.11.2012 22:00 Al-Ittihad FC - Al-Shoalah
22.11.2012 22:00 Al-Raed - Najran
22.11.2012 22:00 Hajer - Al Shabab
26.11.2012 18:35 Al Ahli SC - Al-Ettifaq
Arabia Saudită: Saudi Prof. League Program
19.10.12 18:50 Al-Ittihad - Al-Hilal
19.10.12 18:50 Al Faisaly - Al-Wehda
19.10.12 18:50 Al Fateh - Hajer
19.10.12 18:50 Al Raed - Al-Ahli
19.10.12 18:50 Al Shoalah - Al-Ittifaq
20.10.12 18:50 Al Taawon - Al-Shabab (AS)
20.10.12 18:50 Al-Nasr - Najran SC
Campionat Dată Oră Echipe
ARSA 19/10 19:50 Al-Raed - Al-Ahli Jeddah
ARSA 19/10 19:50 Al-Shoalah - Al-Ettifaq
ARSA 19/10 19:50 Al-Faysaly - Al-Wahda Mecca
ARSA 19/10 19:50 Al-Ittihad Jeddah - Al-Hilal
ARSA 19/10 19:50 Al Fateh - Hajer
ARSA 20/10 19:50 Al-Nassr - Najran
ARSA 20/10 19:50 Al Taawon - Al-Shabab
ARSA 01/11 18:40 Al-Ettifaq - Al-Shabab
ARSA 01/11 18:40 Al-Hilal - Al-Faysaly
ARSA 02/11 18:40 Hajer - Al Taawon
Clasamente
Total
N: Echipe M V E Î GM - GP GA P
1 Al-Hilal 9 6 2 1 27 : 8 +19 20
2 Al Fateh 8 6 2 0 17 : 9 +8 20
3 Al-Shabab 9 6 1 2 21 : 14 +7 19
4 Al-Ittihad Jeddah 7 4 3 0 14 : 7 +7 15
5 Najran 9 4 2 3 15 : 19 -4 14
6 Al-Nassr 8 4 1 3 13 : 9 +4 13
7 Al-Ahli Jeddah 6 3 2 1 12 : 5 +7 11
8 Al-Raed 9 3 2 4 9 : 18 -9 11
9 Al-Shoalah 9 3 1 5 13 : 22 -9 10
10 Al-Ettifaq 7 2 3 2 8 : 8 0 9
11 Hajer 9 1 4 4 11 : 15 -4 7
12 Al Taawon 8 1 2 5 7 : 11 -4 5
13 Al-Faysaly 9 0 4 5 7 : 17 -10 4
14 Al-Wahda Mecca 9 0 1 8 9 : 21 -12 1
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu